iNGREDIENTS PER 5ML (TSP)
| Purified Oil from Salmon | 60% |
| Purified Oil from Sardine, Anchovy & Mackerel | 40% |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 825 mg |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 550 mg |
NON-MEDICINAL INGREDIENTS
Mixed Tocopherols
| Purified Oil from Salmon | 60% |
| Purified Oil from Sardine, Anchovy & Mackerel | 40% |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 825 mg |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 550 mg |
Mixed Tocopherols